Luka Van den Keybus
|
|||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
Wereldkampioenschap | Senioren | 2019 | 18 - Team kwalificaties | 240.360 | Stuttgart (GER) |
BK | Senioren | 2019 | ZILVER | 79.850 | Libramont (BEL) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 19 - Team | 236.644 | Doha (QAT) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | 12 - Team | 238.528 | Glasgow (GBR) |
BK | Senioren | 2018 | 5 | 77.400 | Izegem (BEL) |
EK | Senioren | 2016 | 9 - team | 250.146 | Bern (SUI) |
BK | Senioren | 2016 | BRONS | 82.800 | Gent |
DTB-Pokal | Senioren | 2016 | 16 - team - allround |
234.000 77.640 |
Stuttgart (GER) |
BK | Senioren | 2015 | 4 | 78.300 | Malmedy |
European Games | Senioren | 2015 | 44 | 78.998 | Baku (AZE) |
EK | Junioren | 2014 | 32 - allround | 78.090 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 2014 | 7 - team | 241.185 | Sofia (BUL) |
Youth Olympic Games | Junioren | 2014 | ZILVER - rek | 13.666 | Nanjing (CHN) |
Youth Olympic Games | Junioren | 2014 | 9 - allround | 79.150 | Nanjing (CHN) |
BK | Junioren | 2014 | ZILVER | 80.349 | Lauwe |
Video's
25.10-03.11.18 - Wereldkampioenschap (Doha)