Jimmy Verbaeys
|
|||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijd | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
WK | Senioren | 2019 | 18 - team kwalificaties | 240.360 | Suttgart (GER) |
European Games | Senioren | 2019 | 16 - allroundfinale | 78.431 | Minsk (RUS) |
BK | Senioren | 2019 | BRONS | 79.700 | Libramont (BEL) |
EK | Senioren | 2019 | 22 - AA | 78.365 | Szczecin (POL) |
BK | Senioren | 2018 | ZILVER | 81.150 | Izegem (BEL) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2017 | 29 | 77,565 | Cluij-Napoca (ROU) |
NK | Senioren | 2016 | ZILVER | 84.900 | Rotterdam (NED) |
EK | Senioren | 2016 | 9 - team | 250.146 | Bern (SUI) |
BK | Senioren | 2016 | GOUD | 86.350 | Gent |
Test-Event Olymp. Spelen | Senioren | 2016 | 7 - team | 342.534 | Rio (BRA) |
DTB-Pokal | Senioren | 2016 | 10 - team - allround |
251.150 84.600 |
Stuttgart (GER) |
Selectietest Stekene | Senioren | 2016 | GOUD - allround | 83.800 | Stekene |
Interland NED-ITA-BEL | Senioren | 2015 | ZILVER - allround | 86.500 | Heerenveen (NED) |
Interland NED-ITA-BEL | Senioren | 2015 | ZILVER - team | 338.150 | Heerenveen (NED) |
Interland ITA-BEL | Senioren | 2015 | BRONS | 84.150 | Quartu Elena (ITA) |
Interland ITA-BEL | Senioren | 2015 | ZILVER - team | 333.500 | Quartu Elena (ITA) |
European Games | Senioren | 2015 | 18 - team 26 - allround |
162.729 81.797 |
Baku (AZE) |
WK | Senioren | 2015 | 92 | 80.764 | Glasgow (GBR) |
WK | Senioren | 2015 | 17 - team | 336.192 | Glasgow (GBR) |
BK | Senioren | 2015 | GOUD | 83.300 | Malmedy |
EK | Senioren | 2014 | 11 - team 8 - allround |
250.829 81.831 |
Sofia (BUL) |
WK | Senioren | 2014 | 19 - team | 334.385 | Nanning (CHN) |
BK | Senioren | 2014 | ZILVER | 83.950 | Lauwe |
EK | Senioren | 2013 | 21 - allround | 80.331 | Moskou (RUS) |
WK | Senioren | 2013 | 37 - allround | 79.831 | Antwerpen |
EK | Senioren | 2012 | 14 - team | 243.259 | Montpellier (FRA) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 23 - rek 17 - rek 25 - paard 19 - vloer |
13.050 14.525 12.825 13.900 |
Osijek (CRO) |
BK | Senioren | 2012 | ZILVER | 82.849 | Sint-Niklaas |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 30 - rek | 12.525 | Cottbus (GER) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 23 - brug | 14.125 | Cottbus (GER) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 52 - paard | 9.475 | Doha (QAT) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 20 - grond | 13.700 | Cottbus (GER) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 14 - rek | 13.700 | Doha (QAT) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 18 - paard | 12.950 | Doha (QAT) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 5 - grond | 14.250 | Doha (QAT) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 22 - brug | 13.450 | Doha (QAT) |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 9 - grond | 14.475 | Gent |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 30 - rek | 12.800 | Gent |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 20 - brug | 14.250 | Gent |
Challenger Cup | Senioren | 2012 | 28 - paard | 12.875 | Gent |
Olympische Spelen | Senioren | 2012 | 21 - allround |
85.230 | Londen (GBR) |