Senna Deriks
![]() |
|
Palmares
Wedstrijden | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
WK | Senioren | 2019 | 10 Team - Kwalificaties | 161.238 | Stuttgart (GER) |
European Games | Senioren | 2019 | 6 - allroundfinale | 51.932 | Moskou (RUS) |
FIT-Challenge | Senioren | 2019 | GOUD - Teamfinale | 207.425 | Gent (BEL) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2019 | BRONS | 50,232 | Gent (BEL) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 11 - team | 158.970 | Doha (QAT) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | 3 - team | 159.331 | Glasgow (GBR) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2018 | BRONS | 49.550 | Izegem (BEL) |
Team Challenge Stuttgart | Senioren | 2018 | GOUD | 156.463 | Stuttgart (GER) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2017 | 6 - team (finale) | 151.650 | Marseille (FRA) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | 2017 | 3 - team jun/sen | 202.128 | Gent |
Trofeo Citta di Jesolo | Senioren | 2017 | 4 - toestelfinale brug 5 - toestelfinale grond |
13,950 13,450 |
Jesolo (ITA) |
Olympische Spelen | Senioren | 2016 | 12 - team | 167.838 | Rio (BRA) |
Open NK | Senioren | 2016 | 12 | 52.666 | Rotterdam (NED) |
Olympisch Test Event |
Senioren | 2016 | BRONS - team | 221.438 | Rio (BRA) |
Olympisch Test Event |
Senioren | 2016 | 6 - brug | 14.266 | Rio (BRA) |
Int. tornooi Gymnix |
Senioren | 2016 | 5 - team | 158.850 | Montreal (CAN) |
Int. tornooi Gymnix |
Senioren | 2016 | ZILVER - brug | 14.175 | Montreal (CAN) |
Top Gym | Junioren | 2015 | ZILVER | 54.883 | Charleroi |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | 23 - allround | 51.550 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | 4 - team | 165.300 | Marseille (FRA) |
Vlaams Kampioenschap | Junioren | 2015 | ZILVER | 53.083 | Stekene |
Belgisch Kampioenschap | Junioren | 2015 | ZILVER | 52.133 | Malmedy |
Video's
FIT-Challenge 2019 - Gent (BEL)
Wereldkampioenschap 2018 - Doha (QAT)
Europees kampioenschap 2018 - Glasgow (GBR)
TOP-12 2018 - Valenciennes (FRA)
Olympische Spelen 2016 - Rio (BRA)