Rune Hermans
![]() |
|
||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijden | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 11 - team | 158.970 | Doha (QAT) |
World Cup Doha | Senioren | 2018 | 5de - Grond | 13.133 | Doha (QAT) |
World Cup Doha | Senioren | 2018 | 4de - Damesbrug | 13.833 | Doha (QAT) |
Team Challenge Stuttgart | Senioren | 2018 | GOUD | 156.463 | Stuttgart (GER) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2017 | 11 - Allround (finale) | 52.299 | Montréal (CAN) |
World Cup | Senioren | 2017 | 5 - Grond (finale) | 13.100 | Paris (FRA) |
World Cup | Senioren | 2017 | 8 - Brug (finale) | 12.150 | Paris (FRA) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | 2017 | GOUD - allround | 53.265 | Gent |
Flanders International Team Challenge | Senioren | 2017 | 3 - team jun/sen | 202.128 | Gent |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2017 | GOUD - allround | 52.400 | Libramont (BEL) |
Olympische Spelen | Senioren | 2016 | 34 - allround (kwalificatie) | 54.508 | Rio (BRA) |
Olympische Spelen | Senioren | 2016 | 12 - team | 167.838 | Rio (BRA) |
Open NK | Senioren | 2016 | 8 | 54.251 | Rotterdam (NED) |
Olympisch Test Event | Senioren | 2016 | BRONS - team | 221.438 | Rio (BRA) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | 2016 | - 3 toestellen | 40.225 | Montreal (CAN) |
WK | Senioren | 2015 | 19 - allroudfinale | 55.332 | Glasgow (GBR) |
WK | Senioren | 2015 | 11 - team | 219.780 | Glasgow (GBR) |
Interland ITA-BEL-ESP-ROU | Senioren | 2015 | 10 BRONS - team |
54.450 218.550 |
Novara (ITA) |
Interland BEL-SWE-AUT | Senioren | 2015 | ZILVER GOUD - team |
52.783 211.549 |
Moeskroen |
BK | Senioren | 2015 | 6 | 25.266 | Malmedy |
Int. tornooi | Masters | 2014 | BRONS - team | 160.867 | Marseille (FRA) |
Int. tornooi | Masters | 2014 | ZILVER | 54.134 | Marseille (FRA) |
EK | Junioren | 2014 | 9 | 53.765 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 2014 | 6 - team | 160.029 | Sofia (BUL) |
Interland FRA-BEL-ROU | Junioren | 2014 | 4 | 53.400 | Avoine (FRA) |
BK | Junioren | 2014 | ZILVER | 52.850 | Mechelen |
Internat. tornooi Gymnix | Junioren | 2014 | 6 | 53.891 | Montréal (CAN) |
Video's
25.10-03.11.18 - Wereldkampioenschap (Doha)
02.10-08.10 - Wereldkampioenschap (Montréal)
Olympische Spelen 2016 (Rio)