Nina Derwael
|
|||||||||||||||||
Palmares
Wedstrijden | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
WK | Seniore | 2019 | Finale grond | Niet gedaan | Stuttgart (GER) |
WK | Senioren | 2019 | 5de Allroundfinale | 56.033 | Stuttgart (GER) |
WK | Senioren | 2019 | Wereldkampioen Damesbrug | 15.233 | Stuttgart (GER) |
WK | Senioren | 2019 | 10 Team - Kwalificaties | 161.238 | Stuttgart (GER) |
European Games | Senioren | 2019 | GOUD - finale balk | 13.766 | Minsk (RUS) |
European Games | Senioren | 2019 | 4 - finale brug | 13.933 | Minsk (RUS) |
FIT-Challenge | Senioren | 2019 | ZILVER - AA | 53.898 | Gent (BEL) |
FIT-Challenge | Senioren | 2019 | GOUD - Teamfinale | 207.425 | Gent (BEL) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2019 | GOUD | 53,898 | Gent (BEL) |
World Cup | Senioren | 2019 | Wereldkampioen Damesbrug | 15.033 | Doha (QAT) |
World Cup | Senioren | 2019 | ZILVER - balk | 13.633 | Doha (QAT) |
Trofee | Senioren | 2018 | Vlaamse Reus | / | België |
Trofee | Senioren | 2018 | Vlaams Sportjuweel | / | België |
World Cup | Senioren | 2018 | GOUD | 15.100 | Cottbus (GER) |
Trofee | Senioren | 2018 | Nationale Trofee voor Sportverdienste | / | België |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 4 - Finale balk | 13.466 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | Europees kampioen Damesbrug | 15.200 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 4 - allround (finale) | 55.699 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2018 | 11 - team | 158.970 | Doha (QAT) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | Europees kampioen Damesbrug | 14.733 | Glasgow (GBR) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | ZILVER - Balk | 13.600 | Glasgow (GBR) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2018 | 3de - Team Kwalificaties | 159.331 | Glasgow (GBR) |
Belgisch kampioenschap | Senioren | 2018 | GOUD | 53.050 | Izegem (BEL) |
World Cup Doha | Senioren | 2018 | GOUD - Brug | 15.300 | Doha (QAT) |
World Cup Doha | Senioren | 2018 | BRONS - Balk | 13.400 | Doha (QAT) |
Team Challenge Stuttgart | Senioren | 2018 | GOUD | 156.463 | Stuttgart (GER) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2017 | BRONS - Damesbrug (finale) | 15.033 | Montréal (CAN) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 2017 | 8 - Allround (finale) | 53.498 | Montréal (CAN) |
World Cup | Senioren | 2017 | 6 - balk (finale) | 12.800 | Paris (FRA) |
World Cup | Senioren | 2017 | GOUD - brug (finale) | 14.900 | Paris (FRA) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | 2017 | 3 - team jun/sen | 202.128 | Gent |
Europees kampioenschap | Senioren | 2017 | EUROPEES KAMPIOEN DAMESBRUG | 14.633 |
Cluj-Napoca (ROU) |
Europees kampioenschap | Senioren | 2017 | 7 - allround | 52.832 |
Cluj-Napoca (ROU) |
Trofeo Citta di Jesolo | Senioren | 2017 | 12 - allround |
53.200 |
Jesolo (ITA) |
France Top 12 | Senioren | 2017 | 1 - brug | 14.400 | Valenciennes (FRA) |
France Top 12 | Senioren | 2017 | 5 - team | 51.666 | Valenciennes (FRA) |
Memorial Joaquim Blume |
Senioren | 2016 | GOUD - allround | 56.150 | Barcelona (ESP) |
Olympische Spelen | Senioren | 2016 | 19 - allround (finale) | 56.299 | Rio (BRA) |
Olympische Spelen | Senioren | 2016 | 12 - team | 167.838 | Rio (BRA) |
Open NK | Senioren | 2016 | 6 | 54.667 | Rotterdam (NED) |
EK | Senioren | 2016 | 9 - team | 161.930 | Bern (SUI) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | 2016 | GOUD - team | 166.450 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix |
Senioren |
2016 | 7 - allround | 54.150 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix |
Senioren |
2016 | GOUD - brug | 14.375 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix |
Senioren |
2016 | ZILVER - balk | 13.975 | Montreal (CAN) |
EYOF | Junioren | 2015 | 5 - balk | 12.200 | Tbilisi (GEO) |
EYOF | Junioren | 2015 | ZILVER - brug | 14.800 | Tbilisi (GEO) |
EYOF | Junioren | 2015 | 4 - allround | 54.100 | Tbilisi (GEO) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | BRONS - balk | 13.700 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | 5 - allround | 56.300 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 2015 | 4 - team | 165.300 | Marseille (FRA) |
Int. tornooi FIT Challenge | Junioren | 2015 | 4 - team | 208.650 | Gent |
Int. tornooi FIT Challenge | Junioren | 2015 | GOUD - allround | 56.050 | Gent |
VK | Junioren | 2015 | GOUD | 54.350 | Stekene |
BK | Junioren | 2015 | GOUD | 55.316 | Malmedy |
EK | Junioren | 2014 | 14 - allround | 52.899 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 2014 | 6 - team | 160.029 | Sofia (BUL) |
BK | Junioren | 2014 | 5 | 50.350 | Mechelen |
Interland FRA-ROU-BEL | Junioren | 2014 | ZILVER | 161.950 | Avoine (FRA) |
Interland FRA-ROU-BEL |
Junioren | 2014 | 20 - 3 toestellen | 27.600 | Avoine (FRA) |
Video's
Wereldkampioenschap 2019 - Stuttgart (GER)
World Cup 2019 - Doha (QAT)
Wereldkampioenschap Doha 2018 - (QAT)
Europees kampioenschap Glasgow 2018 - (GBR)
World Cup 2017 - Paris (FRA)
Europees kampioenschap 2017 - Cluj-Napoca
TOP-12 2017 - Valenciennes (FRA)
Olympische Spelen 2016 - Rio (BRA)