Maellyse Brassart
![]() |
|
Palmares
Wedstrijden | Categorie | Jaar | Plaats | Score | Stad |
---|---|---|---|---|---|
WK | Seniores | 2019 | 10 Team - Kwalificatie | 161.238 | Stuttgart (GER) |
FIT-Challenge | Seniores | 2019 | GOUD - teamfinale | 207.245 | Gent (BEL) |
Europees kampioenschap | Seniores | 2019 | 12 - AA finale | 51.166 | Szczecin (POL) |
Gymnix | Seniores | 2019 | 8 - Finale brug | 11.700 | Montréal (CAN) |
Gymnix | Seniores | 2019 | 6 - Finale vloer | 12.400 | Montréal (CAN) |
Gymnix | Seniores | 2019 | 10 - allround | 51.656 | Montréal (CAN) |
Wereldkampioenschap | Seniores | 2018 | 11 - team | 158.970 | Doha (QAT) |
Europees kampioenschap | Seniores | 2018 | 7de - Finale balk | 12,266 | Glasgow (GBR) |
Europees kampioenschap | Seniores | 2018 | 3 Team - Kwalificaties | 159.331 | Glasgow (GBR) |
Belgisch kampioenschap | Seniores | 2018 | 4 | 49.050 | Izegem (BEL) |
Team Challenge Stuttgart | Seniores | 2018 | GOUD | 156.463 | Stuttgart (GER) |
Wereldkampioenschap | Seniores | 2017 | 25 - Kwalificaties | 50.807 | Montréal (CAN) |
Flanders International Team Challenge | Seniores | 2017 | ZILVER - allround | 53,099 | Gent |
Flanders International Team Challenge | Seniores | 2017 | 3 - team Jun/Sen | 202.128 | Gent |
Belgisch kampioenschap | Seniores | 2017 | ZILVER - allround | 51.050 | Libramont (BEL) |
Europees kampioenschap | Juniores | 2016 | 14 - allround | 51,833 | Bern |
Belgisch kampioenschap | Juniores | 2016 | 2 | 50,900 | Gent |
Flanders International Team Challenge | Juniores | 2015 | 2 - team | 216,000 | Gent |
Flanders International Team Challenge | Juniores | 2015 | 4 - team Jun/Sen | 208,650 | Gent |
Video's
FIT-Challenge 2019 - Gent (BEL)
Wereldkampioenschap 2018 - Doha (QAT)
Europees kampioenschap 2018 - Glasgow (GBR)